T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
İLAN | ||||||||||||
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ - MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN | ||||||||||||
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değelendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Ek 3'üncü maddesi ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde kırkdokuz yıl süreli olmak üzere bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı / kullanma izni verilecektir. | ||||||||||||
YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||
SIRA NO |
İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ |
ADA NO |
PARSEL NO |
CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
HAZİNE HİSSESİ (m²) |
YATIRIMCIYA TAHSİS EDİLEBİLECEK YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
İMAR DURUMU | FİİLİ DURUMU | KOMİSYONA SON BAŞVURU TARİHİ |
TAŞINMAZIN RAYİÇ BEDELİ (TL) |
1 | Merkez | Karaöz Köyü | 104 | 315 | Ham Toprak | 103.552,68 | Tam | 103.552,68 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 2.700.000,00 |
2 | Merkez | Yeni Karacaören Köyü | 101 | 503 | Ham Toprak | 174.977,31 | Tam | 174.977,31 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 1.224.841,17 |
3 | Merkez | Doğluşah Köyü | 101 | 159 | Ham Toprak | 172.304,98 | Tam | 172.304,98 | İmarsız | Kısmi İşgalli | 27/11/2020 | 1.119.982,37 |
4 | Merkez | Seyitömer - Gültepe Mahallesi | 252 | 2 | Ham Toprak | 913.135,58 | Tam | 913.135,58 | İmarsız | Kısmi İşgalli | 27/11/2020 | 9.131.355,80 |
5 | Merkez | İshakseydi (Gevrekseydi) Mahallesi | 107 | 4 | Ham Toprak | 33.940,66 | Tam | 33.940,66 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 678.813,20 |
6 | Merkez | İnköy Mahallesi | 272-4952-4954-4961 | Tarla | 24.122,00 | Tam | 24.122,00 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 2.412.200,00 | |
7 | Merkez | Enne Mahallesi | D.H.T.A. | 25.035,92 | Tam | 25.035,92 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 2.505.000,00 | ||
8 | Altıntaş | Işıklar Köyü | 141 | 1 | Ham Toprak | 242.224,00 | Tam | 242.224,00 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 898.651,04 |
9 | Altıntaş | Erenköy | 115 | 332 | Ham Toprak | 277.940,88 | Tam | 277.940,88 | İmarsız | Kısmi İşgalli | 27/11/2020 | 1.264.631,00 |
10 | Altıntaş | Genişler Köyü | 153 | 21 | Ham Toprak | 132.632,51 | Tam | 132.632,51 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 492.066,61 |
11 | Aslanapa | Pazarcık Köyü | 125 | 1 | Ham Toprak | 222.609,68 | Tam | 222.609,68 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 834.786,30 |
12 | Çavdarhisar | Örencik - Tepecik Köyü | 104 | 402 | Hali Arazi | 183.500,00 | Tam | 183.500,00 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 750.000,00 |
13 | Çavdarhisar | Demiroluk Köyü | 121 | 34 | Ham Toprak | 196.794,18 | Tam | 196.794,18 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 800.000,00 |
14 | Emet | Esentepe Mahallesi | 333 | 1 | Arsa | 12.225,37 | Tam | 12.225,37 | Sanayi Alanı | Boş | 27/11/2020 | 788.536,37 |
15 | Simav | Başkonak Köyü | 145 | 25 | Ham Toprak | 121.656,50 | Tam | 121.656,50 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 152.070,63 |
16 | Simav | Hasanören Köyü | 101 | 3241 | Ham Toprak | 134.994,92 | Tam | 134.994,92 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 168.743,65 |
17 | Simav | Muradınlar Mahallesi | 2730 | Arsa | 122.031,49 | Tam | 122.031,49 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 6.101.574,50 | |
18 | Şaphane | Karakür Köyü | 133 | 64 | Ham Toprak | 782.650,00 | Tam | 782.650,00 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 1.526.167,50 |
19 | Tavşanlı | Aliköy - Zafer Mahallesi | 103 | 32 | Hali Arazi | 167.170,67 | Tam | 167.170,67 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 1.003.024,02 |
20 | Tavşanlı | Aliköy - Kemal Sultan Mahallesi | 163 | 126 | Ham Toprak | 125.107,20 | Tam | 125.107,20 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 750.643,20 |
21 | Tavşanlı | Çobanköy Köyü | 133 | 104 | Ham Toprak | 290.026,10 | Tam | 290.026,10 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 2.030.182,70 |
22 | Tavşanlı | Çobanköy Köyü | 137 | 32 | Ham Toprak | 82.170,24 | Tam | 82.170,24 | İmarsız | Boş | 27/11/2020 | 1.232.553,60 |
Teşvikten yararlanma şartları: | ||||||||||||
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan, | ||||||||||||
2- İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin; tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan), | ||||||||||||
3- Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan, | ||||||||||||
4- Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda ve taahhüt içermeyen öz kaynağa sahip olan, | ||||||||||||
5- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden, | ||||||||||||
6- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı elli milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir. | ||||||||||||
7- Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları bu teşvikten yararlanamaz. | ||||||||||||
8- Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz. | ||||||||||||
Başvuru şekli: | ||||||||||||
1- Yatırımcı, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin E-1'de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) müracaat etmesi gerekmektedir. | ||||||||||||
2- Başvuru öncesinde Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.500.-TL (Binbeşyüz TL) yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||
3- Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 14. maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir. | ||||||||||||
4- İmar planı içerisinde bulunmayan irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlar için, yatırımcı tarafından imar planları ile imar uygulamalarının, yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması / yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması / yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir. | ||||||||||||
5- Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurucakları gibi taleplerinin posta (PTT) ile yapabilirler. Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir. | ||||||||||||
6- Ek-1 talep formu, Ek 2- yatırımcılardan istenecek bilgi ve belgele, Ek-6 yatırım bilgi formu ile diğer bilgilere www.milliemlak.gov.tr. internet adresinden veya Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) alınabilir. | ||||||||||||
İLAN OLUNUR |